Cuerpo
Calendarios de exámenes correspondientes al período de Febrero 2021 - PLAN 2013
Inscripciones por Internet a partir del 25 de enero de 2021
Ciclo Inicial
COD | MATERIA | DIA | HORA | MODALIDAD | TURNOS | SALÓN | VENCIMIENTO | LIBRES | REGLAMENTADOS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
604 | Articulación de Saberes I | Lunes 1/2 | 9 | Virtual: M.O por EVA | |||||||
400 | Fundamentos de la Psicología | Miércoles 3/2 | 9 | Virtual: M/O EVA con 50% se pasa a Oral zoom | |||||||
6073 | Neurobiología de la Mente | Jueves 4/2 | 15 | Virtual: M/O EVA | |||||||
601 | Historia de la Psicología | Viernes 5/2 | 15 | Virtual: cuestionario EVA | |||||||
610 | Articulación de Saberes II | Martes 9/2 | 9 | virtual: Cuestionario EVA+ zoom | |||||||
6071 | Procesos Cognitivos | Miércoles 10/2 | 9 | Virtual (no se cuenta con respuesta docente) | |||||||
603 | Epistemología | Viernes 12/2 | 9 | virtual: desarrollo + zoom | |||||||
606 | Psicología del Desarrollo | Jueves 18/2 | 9 | virtual | |||||||
608 | Metodología general de la investigación | Martes 23/2 | 9 | Virtual: EVA, M.O | |||||||
609 | Métodos y herramientas orientadas a la Extensión | Miércoles 24/2 | 18 | Virtual (no se cuenta con respuesta docente) | |||||||
401 | Teorías Psicológicas (5 créditos) | Viernes 26/2 | 9 | Virtual (no se cuenta con respuesta docente) |
Ciclo de Formación Integral
COD | MATERIA | DIA | HORA | MODALIDAD | TURNOS | SALÓN | VENCIMIENTO | LIBRES | REGLAMENTADOS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
617E | Articulación de Saberes III | Martes 2/2 | 9 | Virtual (no se cuenta con respuesta docente) | |||||||
619PI | Psicopatología de la Infancia y Adolescencia (5 créditos) | Martes 2/2 | 15 | Virtual (no se cuenta con respuesta docente) | |||||||
613 | Psicología sujeto y aprendizaje | Miércoles 3/2 | 15 | Virtual: Tarea EVA + zoom | |||||||
653 | Articulación de Saberes V | Jueves 4/2 | 9 | Virtual: Tarea EVA | |||||||
612 | Psicología Social | Viernes 5/2 | 9 | Virtual: Tarea EVA | |||||||
619PA | Psicopatología de Adultos (5 créditos) | Lunes 8/2 | 9 | virtual: Tarea EVA | |||||||
621 | Métodos y técnicas Cualitativas | Lunes 8/2 | 15 | virtual: Tarea EVA | |||||||
662A | Teorías y Técnicas de las Intervenciones (Clínica II) | Martes 9/2 | 18 | virtual: viñetas y elaboración por EVA+ zoom | |||||||
650 | Herramientas Técnicas de evaluación y diagnóstico (CLÍNICA) | Jueves 11/2 | 9 | Virtual: tareas breves por EVA + zoom | |||||||
645 | Dispositivos Psicoterapéuticos | Jueves 11/2 | 15 | Virtual: cuestionario + tarea EVA | |||||||
6261 | Psicología clínica I | Miércoles 17/2 | 9 | virtual: Tarea EVA | |||||||
614 | Métodos y técnicas Cuantitativas | Miércoles 17/2 | 15 | virtual | |||||||
625 | Neuropsicología | Viernes 19/2 | 9 | virtual | |||||||
624 | Articulación de saberes IV | Viernes 19/2 | 15 | Virtual: cuestionario+ zoom | |||||||
615 | Ética y Deontología | Lunes 22/2 | 9 | Virtual: por EVA M.O, los que obtienen 60% correctas pasan a preguntas breves. | |||||||
626 | Problematicas contemporáneas de la ps. social | Lunes 22/2 | 18 | Virtual: MO /F-V por EVA | |||||||
620 | Psicología y salud | Miércoles 24/2 | 9 | virtual | |||||||
641 | Psicología y Educación | Jueves 25/2 | 9 | Virtual: tarea EVA | |||||||
652 | Herramientas Técnicas de evaluación y diagnóstico (SOCIAL) | Jueves 25/2 | 14 | Virtual: tarea EVA |
Graduación
COD | MATERIA | DIA | HORA | MODALIDAD | TURNOS | SALÓN | VENCIMIENTO | LIBRES | REGLAMENTADOS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
Idioma Portugues | Viernes 12/2 | 18 | virtual: plataforma exam.net + zoom | ||||||||
643G | Inglés | Martes 23/2 | 18 | Virtual: plataforma EVA+ zoom |
Fechas extraordinarias por suspensión / restricción de exámenes diciembre 2020
COD | MATERIA | DIA | HORA | MODALIDAD | TURNOS | SALÓN | VENCIMIENTO | LIBRES | REGLAMENTADOS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
610 | Articulación de saberes II (SOLO PARA GENERACIÓN 2020) | Jueves 4/3 | 9 | ||||||||
606 | Psicología del Desarrollo (Para todos los estudiantes) | Jueves 11/3 | 9 | ||||||||
401 | Teorías Psicológicas (5 créditos) (SOLO PARA GENERACIÓN 2020) | Viernes 19/3 | 9 |
Febrero 2021 - PLAN 1988
Inscripciones por Internet a partir del 25 de enero de 2021
COD | MATERIA | CICLO | DIA | HORA | SALÓN | VENCIMIENTO | LIBRES | REGLAMENTADOS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
110 | Sociología e historia del uruguay | 1 | Lunes 1/2 | 9 | ||||||
112A | Introducción a las teorías psicológicas | 1 | Miércoles 3/2 | 9 | ||||||
114 | Bases biológicas | 1 | Jueves 4/2 | 15 | ||||||
111 | Universidad e historia de la la Psicología | 1 | Viernes 5/2 | 15 | ||||||
113 | Epistemología | 1 | Viernes 12/2 | 9 | ||||||
125 | Introducción al Psicoanálisis | 2 | Martes 2/2 | 9 | ||||||
123 | Teoria y técnica de la entrevista (Ex. Libre) | 2 | Miércoles 3/2 | 15 | ||||||
120 | Introducción a la Psicología Social | 2 | Viernes 5/2 | 9 | ||||||
126 | Desarrollo neuropsicológico | 2 | Miércoles 10/2 | 9 | ||||||
122A | Introducción al diagnóstico | 2 | Jueves 11/2 | 9 | ||||||
121 | Psicología evolutiva | 2 | Jueves 18/2 | 9 | ||||||
124A | Corrientes teórico técnicas | 2 | Viernes 26/2 | 9 | ||||||
132 | Psicología genética | 3 | Miércoles 3/2 | 18 | ||||||
138 | Psicopatología | 3 | Lunes 8/2 | 9 | ||||||
133 | Exploración de los aspectos intelectuales (Ex. Libre) | 3 | Viernes 12/2 | 15 | ||||||
137 | Psicoanálisis | 3 | Miércoles 17/2 | 9 | ||||||
131A | Niveles de atención de salud | 3 | Miércoles 24/2 | 9 | ||||||
130 | Psicología social | 3 | Jueves 25/2 | 14 | ||||||
145 | Antropología filosófica (Ex. Libre) | 4 | Lunes 1/2 | 9 | ||||||
146 | Psicopatología clínica (basico) | 4 | Martes 2/2 | 15 | ||||||
142 | Introducción a la psicolinguistica (Ex. Libre) | 4 | Miércoles 3/2 | 15 | ||||||
143 | Psicología grupal e institucional | 4 | Lunes 22/2 | 18 | ||||||
141A | Apas (Ex. Libre) | 4 | Martes 23/2 | 15 | ||||||
144 | Técnicas proyectivas (Ex. Libre) | 4 | Jueves 27/2 | 9 | ||||||
144A | Rorschach (Ex. Libre) | 4 | Jueves 27/2 | 9 | ||||||
151A | Tac | 5 | Jueves 4/2 | 9 | ||||||
1522 | Profundización diagnóstico (Ex. Libre) | 5 | Viernes 5/2 | 9 | ||||||
152 | Diagnóstico psicológico (básico) | 5 | Martes 9/2 | 18 | ||||||
155A | Psicología laboral (Ex. Libre) | 5 | Miércoles 10/2 | 15 | ||||||
153 | Introducción a las técnicas psicoterapéuticas | 5 | Jueves 11/2 | 15 | ||||||
154 | Neuropsicología | 5 | Viernes 19/2 | 9 | ||||||
155 | Psicología educacional | 5 | Jueves 25/2 | 9 |