Cuerpo
A continuación se comparte la lista de personas admitidas a la edición 2022 de la Escuela de Verano
| Nombres y apellidos | Últimos 4 dígitos del documento de identidad | |||
| Mariana Irisarri Peirano | 7024 | |||
| María Mirela De Paula Olivera | 239-4 | |||
| Laura Belen Vega Ayala | 4788 | |||
| Silvia Janette Fagundez Montes | 5979 | |||
| Sandra Isabel Araujo Erro | 487-1 | |||
| Jessica Ashley Orce Ferreira | 7957 | |||
| Mateo Joaquín Machín Rodao | 781-5 | |||
| Mariela Catalina Puleo d'Espaux | 904-4 | |||
| Adriana Gutiérrez González | 487-4 | |||
| Ana Belén Acosta Fernández | 3365 | |||
| Lucía Federica Francia Kelly | 2570 | |||
| Marisel Basaisteguy Frachia | 175-7 | |||
| Teresa González González | 990E | |||
| Laura Cecilia Pirotto Curbelo | 837-1 | |||
| María Lucía González Tolosa | 903-7 | |||
| Selena Pérez Ramírez | 9736 | |||
| Candela Nahir Peña | 9251 | |||
| Facundo Amarilla | 2172 | |||
| Abril González | 1154 | |||
| Paula Nasetta | 3187 | |||
| Ana Florencia Mendiara | 4113 | |||
| Brisa Mailen Luna Duro | 6757 | |||
| Agustina María Facchini | 3211 | |||
| Abigail Mercado | 4627 | |||
| Fiorella Vica | 7100 | |||
| Julieta Panero | 4644 | |||
| Gisela Rayen Martinez Lujan | 3746 | |||
| Florencia Jazmin Campos | 2028 | |||
| Alicia Medina | 4071 | |||
| Nataly Catherine Meljem Viglizzo | 2669 | |||
| Andrea Beatriz Modernell | 3722 | |||
| Natalia Puchkariov de los Santos | 7044 | |||
| Raymi Sol Moron | 7473 | |||
| Pablo Pirotto | 950-4 | |||
| Santiago Nicolás Ceaglio | 2992 | |||
| Nancy Cristina Guidotti Bintancur | 7050 | |||
| Victoria Recalde | 3202 | |||
| Irupe Carla Pappalepore | 5457 | |||
| Ana Lorena Cristancho Nossa | 15436 | |||
| Pilar Daniela Pucheta Ferreira | 6876 | |||
| Candela Fantini | 6248 | |||
| Aldana Victoria Rios | 7997 | |||
| Guilmar Martinez | 8524 | |||
| Romel Trey Lara Cabrera | 243-9 | |||
| Paula Carlota Rodríguez Haas | 963W | |||
| JulietaYepes | 7095 | |||
| Pablo Nahuel Pérez Cedrés | 5199 | |||
| Emilia Musso | 4394 | |||
| Lourdes Novo | 5288 | |||
| Mariana Payaslian | 717-5 | |||
| Valeria Daiana Martinez Robaina | 4648 | |||
| MacarenaVidal Tourn | 936-0 | |||
| Lotta Blum | 6R98 | |||
| Elizabeth Sylvana Bidart Risso | 6542 | |||
| Valentina Aylén Sosa | 2466 | |||
| Melina Guadalupe Laruelo | 2360 | |||
| Leticia García Isidoro | 058X | |||
| Leandro Hernández Piñeyro | 550-1 | |||
| Paula Camila Rodriguez Pizurnia | 358-2 | |||
| Juan Andrés Sosa Leguizamón | 7769 | |||
| Victoria Hernández Cosso | 47689 | |||
| Ana Gladys Lima Godoy | 7539 | |||
| Eliana Supino | 5034 | |||
| María Belén Díaz Brazeiro | 0277 | |||
| Santiago Ferrari | 8265 | |||
| Janet Marín | 9410 | |||
| María Milagros Repossi | 2926 | |||
| Lucía Bustti Martínez | 2068 | |||
| María Magdalena Cardozo De Paula | 4804 | |||
| Ingrid Andrea Palma Isla | 0916 | |||
| Valeria Mesa López | 3178 | |||
| Jasmin Estefania Cuevas Palacio | 8647 | |||
| Valentina Patera | 8649 | |||
| Ludmila Nahir Cardozo | 4265 | |||
| Amelia Rivas Machado da Luz | 9262 | |||
| María Fernanda Cortinas Silvera | 2819 | |||
| Macarena Vázquez Barboza | 3915 | |||
| Josefina Fregona | 1970 | |||
| Rocio Eugenia Gomez | 7761 | |||
| Anahí Angelina Larrosa Paiz | 155-7 | |||
| Maria Milagros Arganaraz | 7427 | |||
| Camila Paola Rodríguez Amilivia | 6953 | |||
| Antonia Pasculli Sienra | 668-9 | |||
| Fiorella Herrera | 732-5 | |||
| Claudia Perrone | 397-4 | |||
| Maria Valentina Calero Rumi | 2512 | |||
| María Belén Molaguero Appratto | 950-8 | |||
| Florencia Klajner | 1106 | |||
| Luz Agustina Maza Dutra | 6015 | |||
| Lucía Maite Pachado | 9511 | |||
| Fabiana Leticia Techera Reboledo | 529-1 | |||
| Micaela Rolón | 8698 | |||
| Diego Andrés Flores Luna | 753-4 | |||
| Ana Laura Goujon | 9528 | |||
| Rafael Giovanny Jorge León | 7222 | |||
| Constanza Valentini Barrios | 653-0 | |||
| Justina Reyes | 9534 | |||
| Pamela Ginina Conti Martínez | 452-8 | |||
| María Eugenia Caraballo Dibarboure | 173-7 | |||
| Fernando Emanuel Parado Ferrin | 984-3 | |||
| Florencia Belén Matos | 2049 | |||
| Fiorella Vica | 7100 | |||
| Javier Ledesma | 3911 | |||
| Erika Estefanía Salgado | 024A | |||
| Lorena Tano Orellano | 721-4 | |||
| Camila Noemí Rivas | 1211 | |||
| Camila Abril Galfre | 6846 | |||
| María Florencia Coldeira | 1954 | |||
| Alejandro Gabriel Masin | 5024 | |||
Publicado en:
Portada de Sitio