Inscripciones y borrado por internet (SGAE autogestión) a partir del 18 de noviembre de 2024 y hasta la fecha de fin de inscripción indicada para cada materia.
Los/as estudiantes que aparezcan en los listados de INHABILITADOS/AS podrán presentar sus consultas o reclamos en Bedelía dentro de los plazos estipulados para cada materia (incluidos en listados).
Estudiantes Plan EUP deberán inscribirse personalmente en bedelía (en horarios de atención al público) a partir del 18 de noviembre y hasta la fecha de fin de inscripción indicada para cada materia al examen que corresponda según la tabla de equivalencias vigente.
Estudiantes de otros servicios que quieran rendir exámenes de electivas de Facultad de Psicología (movilidad) deben inscribirse a través de psicobede@psico.edu.uy.
Calendario de exámenes correspondiente al período de Diciembre 2024 - PLAN 2013
Ciclo Inicial
COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN |
INHABILITADOS/AS |
REGLAMENTADOS/AS |
LIBRES | RESULTADOS |
601 | Historia de la psicología | lunes | 2 | 09:00 | Distribución | 24/11/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | |
6073 | Neurobiología de la mente | miércoles | 4 | 09:00 | Distribución | 26/11/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | |
400 | Fundamentos de la psicología | viernes | 6 | 09:00 | Distribución | 28/11/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | |
603 | Epistemología | martes | 10 | 09:00 | Distribución | 02/12/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | Devolución: viernes 20/12, de 10:30 a 11:30, en el Instituto de Fundamentos. |
604 | Articulación de saberes I | jueves | 12 | 09:00 | Distribución | 04/12/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | |
609 | Métodos y herram. orientadas a la extensión | miércoles | 18 | 09:00 | Distribución | 10/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
6071 | Procesos Cognitivos I | viernes | 20 | 09:00 |
Salón A |
12/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
610 | Articulación de saberes II | lunes | 23 | 15:00 | Distribución | 15/12/2024 | No hay inhabilitados/as | Listado | Listado | |
606 | Psicología del desarrollo | jueves | 26 | 15:00 | 17/12/2024 | Listado | Listado | Listado | ||
608 | Metodología general de la investigación | viernes | 27 | 15:00 | 18/12/2024 | |||||
401 | Teorías psicológicas | lunes | 30 | 15:00 | 19/12/2024 | Listado |
Ciclo de Formación Integral
COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN |
INHABILITADOS/AS |
REGLAMENTADOS/AS |
LIBRES | RESULTADOS |
613 | Psicología, sujeto y aprendizaje | martes | 3 | 09:00 | Distribución | 25/11/2024 | Listado | Listado | Listado | |
619PI | Psicopatología de la infancia y la adolescencia | martes | 3 | 15:00 | Distribución | 25/11/2024 | Listado | Listado | Listado | |
612 | Psicología social | jueves | 5 | 09:00 | Distribución | 27/11/2024 | Listado | Listado | Listado | |
619PA | Psicopatología de adultos | jueves | 5 | 15:00 | Distribución | 27/11/2024 | Listado | Listado | Listado | |
615 | Ética y deontología | lunes | 9 | 09:00 | Distribución | 01/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
625 | Neuropsicología | lunes | 9 | 15:00 | Distribución | 01/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
621 | Métodos y técnicas cualitativas | miércoles | 11 | 09:00 | Distribución | 03/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
662A | Teorías y técnicas de las intervenciones (Clínica II) | miércoles | 11 | 15:00 | Distribución | 03/12/2024 | Listado | Listado | Listado | Devolución: jueves 19 de diciembre a las 13:30 hs en el Instituto de Psicología Clínica. |
617E | Articulación de saberes III | viernes | 13 | 09:00 | Distribución | 05/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
653 | Articulación de saberes V | viernes | 13 | 15:00 | Distribución | 05/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
614 | Métodos y técnicas cuantitativas | lunes | 16 | 09:00 | Distribución | 08/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
626 | Problem. contemp. de la psic. Social | martes | 17 | 09:00 | Distribución | 09/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
6261 | Psicología clínica I | martes | 17 | 15:00 | Distribución | 09/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
641 | Psicología y educación | jueves | 19 | 09:00 | Distribución | 11/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
650 | Herr. técnicas de evaluación.. (clínica) | jueves | 19 | 15:00 | Distribución | 11/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
645 | Dispositivos psicoterapéuticos | viernes | 20 | 15:00 | Distribución | 12/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
620 | Psicología y salud | lunes | 23 | 09:00 | Distribución | 15/12/2024 | Listado | Listado | Listado | |
652 | Herr. técnicas de evaluación.. (social) | viernes | 27 | 09:00 | 18/12/2024 | Listado | Listado EUP | |||
624 | Articulación de saberes IV | lunes | 30 | 09:00 | 19/12/2024 | Listado |
Ciclo de Graduación
COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN |
INHABILITADOS/AS |
REGLAMENTADOS/AS |
LIBRES | RESULTADOS |
644G | Portugués | lunes | 16 | 15:00 | Salón A | 08/12/2024 | No hay inhabilitados | No hay inscriptos | Listado | |
643G | Inglés | miércoles | 18 | 15:00 | Salón A | 10/12/2024 | No hay inhabilitados | Listado | Listado |
Calendario de exámenes correspondiente al período de Diciembre 2024 - PLAN 1988
COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | INHABILITADOS/AS | REGLAMENTADOS/AS | LIBRES | RESULTADOS |
111 | Universidad e historia de la psicología | 1 | lunes | 2 | 09:00 | --- | 24/11/2024 | --- | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | --- |
114 | Bases biológicas | 1 | miércoles | 4 | 09:00 | 26/11/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
112A | Introducción a las teorías psicológicas | 1 | viernes | 6 | 09:00 | 28/11/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
113 | Introducción a la epistemología | 1 | martes | 10 | 09:00 | 02/12/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
110 | Sociología e historia del Uruguay | 1 | jueves | 12 | 09:00 | Salón A | 04/12/2024 | No hay Inhabilitados | No hay inscritos/as | Listado | |
COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | INHABILITADOS/AS | REGLAMENTADOS/AS | LIBRES | RESULTADOS |
120 | Introducción a la psicología social | 2 | jueves | 5 | 09:00 | 27/11/2024 | No hay inscritos/as | - | - | - | |
123 | Teoría y técnica de la entrevista | 2 | miércoles | 11 | 09:00 | 03/12/2024 | No hay inscriptos | - | - | ||
125 | Introducción al psicoanálisis | 2 | viernes | 13 | 09:00 | 05/12/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
122A | Introducción al diagnóstico | 2 | jueves | 19 | 15:00 | 11/12/2024 | No hay inscriptos | - | - | ||
126 | Desarrollo neuropsicológico | 2 | viernes | 20 | 09:00 | --- | 12/12/2024 | No hay inscriptos | --- | --- | |
121 | Psicología evolutiva | 2 | jueves | 26 | 15:00 | 17/12/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
124A | Corrientes teórico técnicas | 2 | lunes | 30 | 15:00 | 19/12/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | INHABILITADOS/AS | REGLAMENTADOS/AS | LIBRES | RESULTADOS |
132 | Psicología genética | 3 | martes | 3 | 09:00 | Salón A | 25/11/2024 | No hay inhabilitados/as | |||
138 | Psicopatología | 3 | jueves | 5 | 15:00 | 27/11/2024 | Listado | No Hay Inscriptos | No Hay Inscriptos | ||
133 | Exploración de los aspectos intelectuales | 3 | jueves | 12 | 16:30 |
Salón 2 | 04/12/2024 | No hay inhabilitados | ------ | Listado | |
137 | Psicoanálisis | 3 | martes | 17 | 15:00 | 09/12/2024 | No Hay Inscriptos | No Hay Inscriptos | No Hay Inscriptos | ||
131A | Niveles de atención de salud | 3 | lunes | 23 | 09:00 | 15/12/2024 | No hay inscriptos | -------------- | ------------ | ||
130 | Psicología social | 3 | viernes | 27 | 09:00 | 18/12/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | INHABILITADOS/AS | REGLAMENTADOS/AS | LIBRES | RESULTADOS |
146 | Psicopatología clínica | 4 | martes | 3 | 15:00 | --- | 25/11/2024 | ----------------- | No hay inscriptos | No hay inscriptos/as | --- |
144 | Técnicas proyectivas | 4 | miércoles | 4 | 15:00 | 26/11/2024 | ----------------- | No hay inscriptos | No hay inscriptos/as | ||
141A | APAS | 4 | viernes | 6 | 15:00 | 28/11/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
142 | Introducción a la psicolingüística | 4 | lunes | 9 | 09:00 | Salón 5 | 01/12/2024 | No hay inhabilitados | No hay reglamentados |
|
|
145 | Antropología filosófica | 4 | viernes |
13 |
15:00 | Salón 6 | 02/12/2024 | Listado | |||
143 | Psicología grupal e institucional | 4 | martes | 17 | 09:00 | 09/12/2024 | No hay inscriptos | ||||
144A | Rorschach | 4 | viernes | 27 | 15:00 | Salón 6 | 18/12/2024 | ----------------------- | ---------------------------- | Listado | |
COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | SALÓN | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | INHABILITADOS/AS | REGLAMENTADOS/AS | LIBRES | RESULTADOS |
155A | Psicología laboral | 5 | lunes | 2 | 15:00 | 24/11/2024 | --------------------- | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||
154 | Neuropsicología | 5 | lunes | 9 | 15:00 | Salón A | 01/12/2024 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | Lista | |
152 | Diagnóstico psicológico (básico) | 5 | miércoles | 11 | 15:00 | 03/12/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
151A | Técnicas de atención comunitarias | 5 | viernes | 13 | 15:00 | 05/12/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
155 | Psicología educacional | 5 | jueves | 19 | 09:00 | 11/12/2024 | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | No hay inscritos/as | ||
153 | Introducción a las técnicas psicoterapéuticas | 5 | viernes | 20 | 15:00 | 12/12/2024 | |||||
1522 | Profundización diagnóstico | 5 | jueves | 23 | 15:00 | Salón 7 | 15/12/2024 | Listado |