Verifica siempre los listados de inhabilitados a cursar, los listados provisorios sujetos a controles, los listados definitivos y las actas finales de cursos. Ante cualquier duda siempre puedes consultar en bedelía.
Además, cada vez que finalices un curso verifica que la información de las actas y tu escolaridad se correspondan con la calificación obtenida. En caso de que no coincida o tengas dudas, debes consultar con el docente responsable en la fecha de muestra/devolución o dentro del período establecido en el Reglamento General de Estudios de Grado del Plan 2013 de la Licenciatura en Psicología, es decir 30 días hábiles a partir de su publicación en la web de facultad.
PLAN 2013
Ciclo Inicial
1º Semestre |
||||
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| 601 | Historia de la Psicología | |||
| 6073 | Neurobiología de la Mente | |||
| 400 | Fundamentos de la Psicología | |||
| 603 | Epistemología | |||
| 602 | Herramientas para el trabajo intelectual | PRIMER LISTADO | ||
| 604 | Articulación de Saberes I | |||
| 607 | Inicio a la formación en psicología | |||
Ciclo de Formación Integral
3º Semestre |
||||
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| 612 | Psicología Social | |||
| 613 | Psicología, Sujeto y Aprendizaje | |||
| 615 | Ética y deontología | |||
| 621 | Métodos y Técnicas cualitativas | |||
| 617E | Clínica y Subjetividad (Art. III) | |||
5º Semestre |
||||
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| 619PI | Psicopatología de la infancia y la adolescencia | |||
| 619PA | Psicopatología de adultos | |||
| 625 | Neuropsicología | |||
| 662A | Teorías y técnicas de las intervenciones | |||
| 623 | Diseño de proyectos | Listado | ||
| 653 | La psicología social y el problema de lo colectivo (Art. V) | |||
| 618 | Construcción de itinerario | |||
Proyectos Semestre Impar |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| YI096 | SEXUALIDAD Y ENTORNOS DIGITALES | Listado | ||
| YI190 | MASCULINIDAD Y CONDUCTAS DE RIESGO | Listado | ||
| YI191 | ESPACIOS PÚBLICOS Y SALUD MENTAL | Listado | ||
| YI205 | INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | Listado | ||
| YI206 | OBSERVATORIO DE PSICOLOGIA SOCIAL | Listado | ||
| YI207 | NIÑEZ, DESARROLLO Y MALTRATO | Listado | ||
| YI208 | DIVERSIDAD Y DESIGUALDAD ÉTNICA | Listado | ||
Proyectos anuales |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| YI106 | PSICOLINGÜÍSTICA DE LENGUA DE SEÑAS | Listado | ||
| YI107 | PSICOANALISIS Y DISIDENCIAS | No hay inhabilitados | ||
| YI108 | SALUD DEL SUEÑO EN TRABAJADORES | Listado | ||
| YI109 | EMPLEABILIDAD Y SUBJETIVIDAD | No hay inhabilitados | ||
| YI110 | LA ORGANIZACIÓN DE LA HISTORIA | Listado | ||
| YI111 | POT Y GOBIERNO ORGANIZACIONAL | Listado | ||
| YI112 | MEDICIÓN Y MODELADO EN PSICOLOGÍA | Listado | ||
| YI113 | FORMAC. CLÍNICA PSICOANALÍT. URUG. | No hay inhabilitados | ||
Prácticas Semestre Impar |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| PI116 | PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS | Listado | ||
| PI150 | RECEPCIÓN EN CLÍNICA HOSPITALARIA | Listado | ||
| PI329 | CONSULTA INICIAL EN LA CPU | Listado | ||
| PI344 | PSICOLOGÍA CLÍNICA-HOSPITALES | Listado | ||
| PI352 | INCLUSIÓN EN CORREO URUGUAYO | Listado | ||
| PI353 | PLIEGUES DE LA CÁRCEL: EL ENCIERRO | Listado | ||
| PI354 | PLIEGUES DE LA CÁRCEL. LA FRONTERA. | Listado | ||
| PI355 | LÍNEA DE ESCUCHA A HOMBRES | Listado | ||
Prácticas anuales |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| PI152 | INTERV. EN ESCUELA 47 | Listado | ||
| PI162 | CLINICA Y GRUPALIDAD | Listado | ||
| PI166 | INTERVENCIONES LUDICO RECREATIVAS | Listado | ||
| PI174 | ORIENTACION VOCACIONAL- COMUNITARIO | Listado | ||
| PI184 | SEADR | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI185 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN ESCUELAS | Listado | ||
| PI190 | CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE LA UNIÓN | Listado | ||
| PI191 | COMUNIDAD EDUCATIVA. ESCUELA Nº 332 | Listado | ||
| PI193 | DERIVAS EN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | Listado | ||
| PI196 | DISP. INDIVIDUALES Y GRUPALES APEX. | Listado | ||
| PI197 | HABITARES COLECTIVOS: BIBLIOTECA I | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI198 | INTERVENCIÓN EN LICEO NOCTURNO | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI199 | INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL | Listado | ||
| PI403 | PRÁCTICA DE ASESORÍA EDUCATIVA ES | Listado | ||
| PI404 | PRÁCTICA EN CLÍNICAS NO VIEJISTAS | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI407 | RECEPCIÓN EN EL HOSP. DE CLÍNICAS | Listado | ||
| PI408 | TCC.CLÍNICA ODONTOLÓGICA-BRUXISMO | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI409 | TERRITORIO,BARRIO,ACCIÓN COLECTIVA | Listado | ||
| PI410 | TRAUMA Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD | Listado | ||
| PI411 | SAPPA/CLÍNICA CON ADULTOS | Listado | ||
| PI412 | ATENCIÓN CLÍNICA DE ADOLESCENTES | Listado | ||
| PI413 | VILARDEVOZ: SALUD MENTAL COLECTIVA | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI414 | AMBULATORIO DEL PSMHC | Listado | ||
| PI415 | SALUD MENTAL Y ESPACIOS PÚBLICOS | Listado | ||
| PI416 | ESPACIO CLÍNICO PSICOANALÍTICO | Listado | ||
| PI417 | PSICOANÁLISIS CON NIÑOS EN VÍNCULOS | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI418 | PRÁCTICAS PSI EN EDUCACIÓN MEDIA | Listado | ||
| PI419 | DIAGNÓSTICO Y PSICOTERAPIA | Listado | ||
| PI420 | CLÍNICA PSICOANALÍTICA CON ADULT@S | Listado | ||
| PI421 | PRÁCTICA LICEO N°14 | Listado | ||
| PI422 | PRÁCTICA DE PSICOANÁLISIS | Listado | ||
| PI423 | DISPOSITIVO CARTOGRÁFICO HISPO | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI424 | AT. PSICO ESTUDIANTES | Listado | ||
| PI425 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS | NO HAY INHABILITADOS | ||
| PI426 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN ESCUELA | Listado | ||
| PI427 | DESARROLLO E INTERGENERACIONES | Listado | ||
| PI428 | SAPPA CLÍNICA CON ADULTOS Y ADOLESCENTES | Listado | ||
| PI429 | LECTURA, PEDAGOGÍA Y CS. COGNITIVAS | Listado | ||
Ciclo de Graduación
7º Semestre |
||||
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| 643G | Idioma Inglés | |||
| 644G | Idioma Portugués | |||
| 635E | Referencial de egreso | Listado | ||
Seminarios Optativos - 7º Semestre |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| OG025 | DIVERSIDAD CULTURAL Y AFRODESCENDENCIA EN URUGUAY | |||
| OG053 | EDUCACIÓN NO FORMAL Y PSICOLOGÍA | |||
| OG107 | CUERPO Y SUBJETIVIDADES CONTEMPORÁNEAS | |||
| OG134 | POLÍTICAS EDUCATIVAS, TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y SISTEMA EDUCATIVO URUGUAYO | |||
| OG150 | ADOLESCENTES, SEXUALIDAD Y ENTORNOS DIGITALES | |||
| OG151 | POLÍTICAS PÚBLICAS, GÉNERO Y DIVERSIDAD EN EL URUGUAY CONTEMPORÁNEO | |||
| OG166 | AUTONOMÍA PROGRESIVA, EDUCACIÓN Y CONTEXTOS EDUCATIVOS | |||
| OG177 | DISCAPACIDAD, CUIDADOS Y FAMILIA | |||
| OG182 | CUERPOS, CARTOGRAFÍAS Y FEMINISMOS | |||
| OG202 | DROGAS: REDUCCIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS | |||
| OG208 | VIOLENCIAS: DETECCIÓN Y PRIMERAS ACCIONES EN LA INFANCIA | |||
| OG215 | SALUD MENTAL, INTERDISCIPLINA E INTERSECTORIALIDAD | |||
| OG217 | SUJETO Y ERA DIGITAL | |||
| OG218 | EPISTEMOLOGÍA DE LA LITERATURA | |||
| OG219 | SUBJETIVACIÓN Y RESISTENCIAS: FEMINISMOS Y LA PRODUCCIÓN DE LO COMÚN | |||
| OG362 | TÉCNICAS PROYECTIVAS EN CLÍNICA INFANTIL | |||
| OG393 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA | |||
| OG395 | TALLERES, ADOLESCENTES Y SEXUALIDAD | |||
| OG410 | EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y SALUD EN PRIMERA INFANCIA | |||
| OG423 | CONSTRUYENDO UNA CULTURA DE ESCUCHA EN PRIMERA INFANCIA | |||
| OG425 | TÉCNICAS PROYECTIVAS EN ADULTOS | |||
| OG429 | PERSONALIDAD, PSICOPATÍA, COGNICIÓN | |||
| OG431 | LA TÉCNICA DE RORSCHACH | |||
| OG439 | EXPERIENCIAS QUE COMPONEN. CLAVES EPISTÉMICO - METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS... | |||
| OG440 | TÉCNICAS PROYECTIVAS CON NIÑOS Y ADOLESCENTES | |||
| OG441 | CAJA DE HERRAMIENTAS HISPO | |||
| OG442 | SUICIDIOS E INTENTOS: LOS PROCESOS, CRISIS E INTERVENCIONES MULTIMODALES | |||
| OG443 | CUIDADO PARENTAL Y DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL EN LA PRIMERA INFANCIA (0 A 3 AÑOS) | |||
| OG602 | CLIN.DE LOS INCLASIFICABLES... | |||
| OG616 | ESQUIZOFRENIA. REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL INTEGRAL | |||
| OG635 | PSICOLOGÍA EN EVENTOS EXTREMOS Y DESASTRES | |||
| OG643 | TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD: RECORRIDO POR AUTORES CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS | |||
| OG807 | INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS CON OFENSORES SEXUALES | |||
| OG841 | ABORDAJES SISTÉMICOS Y ENTORNOS EDUCATIVOS | |||
| OG854 | EPISTEMOLOGÍAS DE CORTE HISTORICISTA | |||
| OG894 | POLÍTICAS PÚBLICAS Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA HACIA NIÑOS,NIÑAS Y ADOLESCENTES | |||
| OG904 | DESMEDICALIZAR EL PSICOANÁLISIS | |||
| OG910 | ATENCIÓN PRIMARIA DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA EN LA ADOLESCENCIA. | |||
| OG911 | EL PSICÓLOGO Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | |||
| OG920 | FACTORES PSICOSOCIALES Y SALUD LABORAL | |||
| OG922 | PSICOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO | |||
| OG923 | EL PSICOANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE J. LACAN | |||
| OG924 | DE AMOR Y DE HONGOS: AFECTOS, CAPITAL Y SIMBIOSIS EN EL ANTROPOCENO. | |||
| OG925 | PSICOANÁLISIS, TEORÍA QUEER Y TEORÍA DE GÉNERO | |||
| OG926 | TEORÍA DE LAS RELACIONES OBJETALES Y LA PRÁCTICA PSICOANALÍTICA CONTEMPORÁNEA | |||
| OG927 | LA REALIDAD Y LA FANTASÍA INCONSCIENTE EN SUS RELACIONES CON LA TECNOLOGÍA | |||
| OG928 | DE SALUD MENTAL A LOCURA. POSIBILIDADES DE LO LITERARIO. | |||
Proyectos - Semestre Impar |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| YG227 | ESTADO, INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Listado | ||
| YG260 | ADOLESCENCIA Y CONDUCTAS DE RIESGO | Listado | ||
| YG295 | OPRESIONES, TRABAJO Y SUBJETIVIDAD | No hay inhabilitados | ||
| YG315 | MALTRATO INFANTIL Y DESARROLLO | No hay inhabilitados | ||
| YG316 | EL FIN DE ANÁLISIS PSICOANALÍTICO | No hay inhabilitados | ||
| YG317 | SALUD MENTAL Y ESTIGMA | LIstado | ||
Proyectos Anuales |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| YG173 | CULTURA TERAPÉUTICA EN URUGUAY | Listado | ||
| YG177 | LABORATORIO DE PSICOMETRÍA (LDP) | No hay inhabilitados | ||
| YG178 | PASANTÍA EN PSICOLOGÍA EXPERIMENTAL | No hay inhabilitados | ||
| YG235 | SUEÑOS, SABERES PSI Y PSICOFÁRMACOS | Listado | ||
| YG242 | SISTEMATIZACIÓN EDU. Y DISCAPACIDAD | No hay inhabilitados | ||
| YG244 | INVESTIGAR:SALUD MENTAL COMUNITARIA | Listado | ||
| YG245 | RESULTADOS SERVICIOS SALUD MENTAL | No hay inhabilitados | ||
| YG246 | POT TRABAJO, SUBJETIVIDAD Y SALUD | No hay inhabilitados | ||
| YG247 | INVESTIGACIÓN SALUD TRABAJO | No hay inhabilitados | ||
| YG248 | TECNOLOGÍA Y SUBJETIVACIÓN | No hay inhabilitados | ||
| YG249 | PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE | No hay inhabilitados | ||
| YG250 | DEPRESIÓN EN LA ADOLESCENCIA/SAPPA | Listado | ||
| YG271 | PSICOMETRIA Y ENVEJECIMIENTO | No hay inhabilitados | ||
| YG312 | EVALUACIÓN VOCACIONAL Y PSICOMETRÍA | No hay inhabilitados | ||
| YG313 | CONTEXTO Y SINCRONÍA MADRE-HIJO | LISTADO | ||
| YG314 | INVESTIGAR EN SALUD SYR | No hay inhabilitados | ||
Prácticas Anuales |
||||
|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | INHABILITADOS/AS A CURSAR | LISTADOS DE INSCRITOS/AS | RESULTADOS FINALES |
| PG037 | CLÍNICA Y GRUPALIDAD -GRADUACIÓN | Listado | ||
| PG163 | CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE LA UNIÓN | Listado | ||
| PG201 | CLÍNICA PSICOANALÍTICA CON ADULTOS. | Listado | ||
| PG223 | ORIENTACIÓN VOCACIONAL CLÍNICA | LIstado | ||
| PG248 | INTERVENCION INSTITUCIONAL EN TEA | Listado | ||
| PG253 | INTERVENCIONES LUDICO RECREATIVAS | Listado | ||
| PG281 | INTERVENCIÓN EN LICEO NOCTURNO | Listado | ||
| PG406 | HABITARES COLECTIVOS: BIBLIOTECAS | Listado | ||
| PG420 | VEJEZ Y ATENCIÓN EN SALUD | Listado | ||
| PG421 | INTERVENCIONES EN CRISIS SUICIDAS | Listado | ||
| PG433 | ASESORÍA EDUCATIVA EN ES | Listado | ||
| PG438 | INFANCIA - COMUNIDADES PROTECTORAS | Listado | ||
| PG443 | SEADR | No hay inhabilitados | ||
| PG451 | ATENCIÓN CLÍNICA DE ADOLESCENTES | Listado | ||
| PG453 | DERIVAS EN CLÍNICA PSICOANALÍTICA | Listado | ||
| PG454 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN ESCUELAS | Listado | ||
| PG455 | ABORDAJES NEUROPSICOANALÍTICOS | LIstado | ||
| PG456 | CLÍNICA INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS | Listado | ||
| PG462 | DISP INDIVIDUALES Y GRUPALES APEX | Listado | ||
| PG463 | ESPACIO CLÍNICO PSICOANALÍTICO | Listado | ||
| PG466 | INTERVENCIONES EN EDUCACIÓN INICIAL | Listado | ||
| PG467 | INTERVENCIONES EN ESC. Nº 47 | Listado | ||
| PG468 | CLÍNICA PSICOLÓGICA PERINATAL | Listado | ||
| PG469 | INT. PSI EN ESCUELAS: CUIDADOS | Listado | ||
| PG471 | PRÁCTICA DE PSICOANÁLISIS | Listado | ||
| PG472 | PRÁCTICA EN CLÍNICAS NO VIEJISTAS | Listado | ||
| PG473 | SAPPA CLINICA ADOL. Y ADULTOS | Listado | ||
| PG474 | SAPPA/ ENTREV. DE RECEPCIÓN ADULTOS | Listado | ||
| PG475 | REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL PSICOSIS | Listado | ||
| PG477 | TCC-CLÍNICA ODONTOLÓGICA BRUXISMO | Listado | ||
| PG478 | TERRITORIO,BARRIO,ACCIÓN COLECTIVA | Listado | ||
| PG479 | TRAUMA Y TRASTORNOS DE ANSIEDAD | Listado | ||
| PG480 | INTERVENCIÓN APEX | Listado | ||
| PG481 | DESARROLLO 0-5 AÑOS HOSPITAL CHPR | Listado | ||
| PG482 | REHABILITACIÓN NEUROPSICOLÓGICA | Listado | ||
| PG483 | INT. PSI EN ESCUELAS: CONVIVENCIA | No hay inhabilitados | ||
| PG484 | SALUD MENTAL JUVENTUDES | Listado | ||
| PG485 | VILARDEVOZ: SALUD MENTAL COLECTIVA | Listado | ||
| PG486 | PAC PERINATAL | No hay inhabilitados | ||
| PG487 | AMBULATORIO DEL PSMHC | Listado | ||
| PG488 | DISPOSITIVO CARTOGRÁFICO HISPO | Listado | ||
| PG489 | INTERVENCIONES EN EL HD DEL PSMHC | Listado | ||
| PG490 | TRAMAS DEL CONSUMO Y EL CUIDADO | Listado | ||
| PG491 | PP Y VIOLENCIA HACIA NNA | No hay inhabilitados | ||
| PG492 | DESARROLLO E INTERGENERACIONES | Listado | ||
| PG493 | PRÁCTICA ANALÍTICA | No hay inhabilitados | ||
| PG494 | PRÁCTICAS PSI EN EDUCACIÓN MEDIA | Listado | ||
| PG495 | ESPACIOS PÚBLICOS Y SALUD MENTAL | Listado | ||
| PG496 | PSICOANÁLISIS CON NIÑOS EN VÍNCULOS | Listado | ||
| PG497 | DIAGNÓSTICO Y PSICOTERAPIA | Listado | ||
| PG498 | TERAPIA DE ACEPTACIÓN Y COMPROMISO | Listado | ||
| PG499 | NARRATIVAS EN OBRA - COLÓN HISPO | No hay inhabilitados | ||
| PG500 | PRACTICA LICEO N°14 | Listado | ||
| PG501 | ABORTO VOLUNTARIO Y SALUD MENTAL | Listado | ||
| PG502 | MEMORIA HISTÓRICA Y SALUD MENTAL | Listado | ||
| PG503 | LÍNEA DE ESCUCHA A HOMBRES | Listado | ||
| PG504 | AT. PSICO ESTUDIANTES | Listado | ||
| PG505 | ORIENTACIÓN VOCACIONAL COMUNITARIA | Listado | ||
| PG506 | SAPPA/ CLÍNICA DE ADULTOS | Listado | ||
| PG507 | LECTURA, PEDAGOGÍA Y CS. COGNITIVAS | Listado | ||
| PG508 | EVALUACIÓN PSICOLÓGICA EN ESCUELA | Listado | ||
