Calendarios de exámenes correspondientes al período de Julio 2024 - PLAN 2013
Inscripciones y borrado por internet (SGAE) a partir del 17 de Junio de 2024
Ciclo Inicial
| COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN |
TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS |
INHABILITADOS |
RESULTADOS |
| 606 | Psicología del Desarrollo | lunes | 1 | 09:00 | 24/06/24 | Distribución | LISTADO | LISTADO | LISTADO | LISTADO | |
| 6071 | Procesos Cognitivos I | martes | 2 | 09:00 | 25/06/24 | LISTADO | LISTADO | Listado | Listado | ||
| 610 | Articulación de saberes II | miércoles | 3 | 09:00 | 26/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 609 | Métodos y herramientas orientadas a la extensión | jueves | 4 | 09:00 | 27/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 401 | Teorías Psicológicas | viernes | 5 | 09:00 | 28/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 608 | Metodología general de la investigación | lunes | 8 | 09:00 | 01/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 6073 | Neurobiología de la mente | miércoles | 17 | 15:00 | 10/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | ACTA | |
| 601 | Historia de la Psicología | lunes | 22 | 09:00 | 14/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta | |
| 400 | Fundamentos de la Psicología | miércoles | 24 | 09:00 | 16/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
consulta presencial del exámen martes 13 de agosto de 17 a 18hs, en el Instituto de Fundamentos y Métodos en la Psicología |
|
| 604 | Articulación de saberes I | viernes | 26 | 09:00 | 19/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 603 | Epistemología | lunes | 29 | 15:00 | 22/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
Devolución 9/8 de 10 a 11 horas, en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología. |
Ciclo de Formación Integral
| COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN |
TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS |
INHABILITADOS |
RESULTADOS |
| 6261 | Psicología Clínica I | lunes | 1 | 15:00 | 24/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
Devolución: lunes 22/7 en el salón 11 desde las 13 hasta las 14 horas. |
|
| 624 | Articulación de saberes IV | martes | 2 | 09:00 | 25/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 626 | Problemáticas Contemporáneas de la Psicología Social | miércoles | 3 | 15:00 | 26/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | LISTADO | |
| 620 | Psicología y salud | jueves | 4 | 15:00 | 27/06/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 645 | Dispositivos Psicoterapéuticos | viernes | 5 | 15:00 | 28/06/24 | Distribución | Listado | Listado | |||
| 650 | Herr. Técnicas de evaluación y diagnóstico (CLÍNICA) | lunes | 8 | 15:00 | 01/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
Devolución: Martes 30 de julio en Instituto de Clínica de 17:30 a 19:15 |
|
| 641 | Psicología y Educación | martes | 9 | 09:00 | 02/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 652 | Herr. Técnicas de evaluación y diagnóstico (SOCIAL) | miércoles | 10 | 09:00 | 03/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 614 | Métodos y técnicas Cuantitativas | viernes | 12 | 09:00 | 05/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 619PA | Psicopatología de Adultos | miércoles | 17 | 09:00 | 10/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
Devolución: Martes 6 de agosto, 13.30 hs. Instituto psic. clínica |
|
| 617E | Articulación de saberes III | viernes | 19 | 09:00 | 11/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 653 | Articulación de Saberes V | viernes | 19 | 15:00 | 11/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta | |
| 615 | Ética y Deontología | martes | 23 | 09:00 | 15/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta | |
| 662A | Teorías y Técnicas de las Intervenciones (Clínica II) | martes | 23 | 15:00 | 15/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado |
Devoluciones: jueves 15 de agosto a las 13:30 hs en el Instituto de Psicología Clínica |
|
| 612 | Psicología Social | jueves | 25 | 09:00 | 18/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | ||
| 619PI | Psicopatología de la infancia y la adolescencia | jueves | 25 | 15:00 | 18/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta | |
| 625 | Neuropsicología | viernes | 26 | 15:00 | 19/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta | |
| 621 | Métodos y técnicas Cualitativas | lunes | 29 | 09:00 | 22/07/24 | Distribución | Listado | LIstado | Listado | Acta Para la devolución del examen los estudiantes interesados deben comunicarse a mdasilva@psico.edu.uy | |
| 613 | Psicología sujeto y aprendizaje | martes | 30 | 15:00 | 23/07/24 | Distribución | Listado | Listado | Listado | Acta |
Ciclo de Graduación
| COD | MATERIA | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS |
INHABILITADOS |
RESULTADOS |
| 643G | Inglés | miércoles | 31 | 09:00 | 24/07/24 | Salón A | Listado | Listado | Listado | Listado | |
| 644G | Portugués | jueves | 11 | 15:00 | 04/07/24 | Salón de Actos | Listado si exoneró la materia, no tome en cuenta este listado. |
Listado | Listado |
Calendarios de exámenes correspondientes al período de Julio 2024 - PLAN 1988
Inscripciones y borrado por internet (SGAE) a partir del 17 de Junio de 2024
| COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS |
INHABILITADOS |
RESULTADOS |
| 114 | Bases biológicas | 1 | miércoles | 17 | 15:00 | 10/07/24 | Distribución | Listado | No hay inhabilitados | Acta | ||
| 111 | Universidad e historia de la psicología | 1 | lunes | 22 | 09:00 | 14/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ---- | |||
| 112A | Introducción a las teorías psicológicas | 1 | miércoles | 24 | 09:00 | 16/07/24 | Distribución | Listado | ------------ | No hay inhabilitados | ||
| 110 | Sociología e historia del Uruguay | 1 | viernes | 26 | 09:00 | 19/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | |||
| 113 | Introducción a la epistemología | 1 | lunes | 29 | 15:00 | 22/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||||
| COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
| 121 | Psicología evolutiva | 2 | lunes | 1 | 09:00 | 24/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 126 | Desarrollo neuropsicológico | 2 | martes | 2 | 09:00 | 25/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 123 | Teoría y técnica de la entrevista | 2 | miércoles | 3 | 09:00 | 26/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 124A | Corrientes teórico técnicas | 2 | viernes | 5 | 09:00 | 28/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 122A | Introducción al diagnóstico | 2 | lunes | 8 | 15:00 | 01/07/24 | No hay inscriptos | |||||
| 125 | Introducción al psicoanálisis | 2 | viernes | 19 | 09:00 | 11/07/24 | Listado | |||||
| 120 | Introducción a la psicología social | 2 | jueves | 25 | 09:00 | 18/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
| 137 | Psicoanálisis | 3 | lunes | 1 | 15:00 | 24/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 131A | Niveles de atención de salud | 3 | jueves | 4 | 15:00 | 27/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | Acta | ||
| 133 | Exploración de los aspectos intelectuales | 3 | martes | 9 | 15:00 | 02/07/24 | Salón 2 | Listado | - | - | Acta | |
| 130 | Psicología social | 3 | miércoles | 10 | 09:00 | 03/07/24 | No hay inscriptos | |||||
| 138 | Psicopatología | 3 | miércoles | 17 | 09:00 | 10/07/24 | Salón A | Listado | - | Listado | Acta | |
| 132 | Psicología genética | 3 | martes | 30 | 15:00 | 23/07/24 | Salón A | Listado | Listado | Acta | ||
| COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
| 142 | Introducción a la psicolingüística | 4 | lunes | 1 | 09:00 | 24/06/24 | Salón 5 | Listado | - | No hay inhabilitados | Acta | |
| 143 | Psicología grupal e institucional | 4 | miércoles | 3 | 15:00 | 26/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 144A | Rorschach | 4 | jueves | 11 | 09:00 | 04/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ------------ | |||
| 144 | Técnicas proyectivas | 4 | lunes | 22 | 15:00 | 14/07/24 | Salón 2 | Listado | Acta | |||
| 141A | APAS | 4 | miércoles | 24 | 09:00 | 16/07/24 | Salón 2 | Listado | ACTA | |||
| 146 | Psicopatología clínica | 4 | jueves | 25 | 15:00 | 18/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | No hay inscriptos | |||
| 145 | Antropología filosófica | 4 | lunes | 29 | 09:00 | 22/07/24 | Salón 5 | Listado | Listado | Acta | ||
| COD | MATERIA | CICLO | DÍA | FECHA | HORA | FECHA DE FIN DE INSCRIPCIÓN | TURNOS | SALÓN | LIBRES | REGLAMENTADOS/AS | INHABILITADOS | RESULTADOS |
| 1522 | Profundización diagnóstico | 5 | martes | 2 | 15:00 | 25/06/24 | Salón 5 | Listado | No hay inhabilitados | Listado | ||
| 155A | Psicología laboral | 5 | jueves | 4 | 09:00 | 27/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | ||||
| 153 | Introducción a las técnicas psicoterapéuticas | 5 | viernes | 5 | 15:00 | 28/06/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 155 | Psicología educacional | 5 | martes | 9 | 09:00 | 02/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 151A | TAC | 5 | viernes | 19 | 15:00 | 11/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - | |||
| 152 | Diagnóstico psicológico (básico) | 5 | martes | 23 | 15:00 | 15/07/24 | No hay habilitados | No hay habilitados | Listado | |||
| 154 | Neuropsicología | 5 | viernes | 26 | 15:00 | 19/07/24 | No hay inscriptos | No hay inscriptos | - |
